CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC KỸ THUẬT CAO - CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC CẤP, NƯỚC THẢI VỚI CÔNG NGHỆ MỚI NHẤT - XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHÈN, NHIỄM MẶN, NƯỚC BIỂN, NƯỚC CỨNG - CÁC HỆ THỐNG MF, UF, NANO, RO, MBR VỚI KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TIÊN TIẾN - THIẾT BỊ TINH CHẾ NƯỚC CÔNG NGHIỆP VÀ GIA DỤNG - NHÀ PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP CÁC VẬT TƯ, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ, MÁY MÓC XỬ LÝ NƯỚC & MÔI TRƯỜNG
Gọi ngay:
0913 131 038 - 0937 771 267 - 0915 120 098
445/6 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, TP. Hồ Chí Minh

01 thiết bị xử lý dạng áp lực, vỏ sợi thuỷ tinh FRP
Van tay chuyên dùng
03 cấp lọc: 5µm, Active Carbon, 1µm – USA
Máy phát Ozone – China
Thiết bị UV – diệt khuẩn sau tinh lọc
Bồn chứa Inox – VN
Vòi nước thành phẩm – Inox
Đồng hồ đo áp lực – China
Tủ điện điều khiển với hệ thống bảo vệ quá tải, chống hụt nước, tự động vận hành và dừng theo cảm biến mực nước.
Phụ kiện, đường ống PVC cao cấp
Khung liên kết Inox
Đổi Mới Miễn Phí Trong Vòng 7 Ngày.
Đổi Và Bảo Hành Cực Dễ, Chỉ Cần Số Điện Thoại.
Giao Hàng Toàn Quốc.
ReF-200 Series yêu cầu nước nguồn cấp phải là nước cấp đạt tiêu chuẩn hóa lý dùng sinh hoạt, nếu không, cần phải xử lý hóa lý trước khi cấp vào hệ thống.
THÔNG SỐ TỔNG QUÁT | |||||||||
Áp suất vận hành (PSI) | 12 | Độ cứng tối đa (mg/l CaCO3) | 300 | ||||||
Áp suất tối đa (PSI) | 35 | Hàm lượng sắt (Fe) tối đa (mg/l) | 5.0 | ||||||
TDS nước nguồn (ppm) | < 250 | Độ đục tối đa (NTU) | 1.0 | ||||||
Khoảng pH cho phép | 4.0 – 8.0 | Chlorine tối đa (ppm) | 5.0 | ||||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||||
MODEL | ReF-200-131 | ReF-200-132 | ReF-200-231 | ReF-200-232 | ReF-200-331 | ReF-200-332 | |||
Lưu lượng (L/H) | 200 – 250 | ||||||||
Nguồn điện | 220V 50Hz 1P | ||||||||
Đường ống vào (inch) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||
Đường ống ra (inch) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||
Kích thước thiết bị khử mùi (mm) | Φ233×1228 | Φ233×1228 | Φ233×1228 | Φ233×1228 | Φ233×1228 | Φ233×1228 | |||
Kích thước thiết bị làm mềm (mm) | – | – | – | – | Φ233×1228 | Φ233×1228 | |||
Kích thước t.bị trung hoà pH (mm) | – | – | Φ220×1000 | Φ220×1000 | Φ220×1000 | Φ220×1000 | |||
Thiết bị lọc dùng lõi 5µm | 3/4 x 10” | ||||||||
Thiết bị lọc dùng lõi 1µm | 3/4 x 10” | ||||||||
Thiết bị lọc dùng lõi than hoạt tính | 3/4 x 20” | ||||||||
Thiết bị diệt khuẩn bằng UV | UV 11 inch | ||||||||
Thiết bị diệt khuẩn bằng Ozone | – | 200mg/h | – | 200mg/h | – | 200mg/h | |||
Bồn chứa trung gian | – | 100 lít | – | 100 lít | – | 100 lít | |||
Kích thước tổng thể (mm) | Chiều dài | 1470 | 1470 | 1650 | 1650 | 1850 | 1850 | ||
Chiều rộng | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | |||
Chiều cao | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |||
Trọng lượng tịnh (kg) | 65 | 70 |
|
|
|
| |||
Sản phẩm đang chờ cập nhật hướng dẫn sử dụng
Vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ hướng dẫn sử dụng: